:::

躉售物價指數(至2022年止) - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2023 0.11 (2022.12.22)
2022 0.08 (2021.12.22) 7.26 (2022.07.18) 9.70 (2022.12.22) 7.37
2021 0.38 (2020.12.16) 5.48 (2021.07.28) 14.49 (2021.12.22) 14.13
2020 0.16 (2019.12.18) -2.73 (2020.07.15) -6.62 (2020.12.16) -5.99
2019 1.07 (2018.12.05) 1.52 (2019.07.19) -4.67 (2019.12.18) -4.99
2018 1.68 (2017.12.22) 2.68 (2018.07.27) 5.05 (2018.12.05) 3.14
2017 0.87 (2016.12.22) 0.22 (2017.07.19) 1.18 (2017.12.22) 1.17
2016 2.04 (2015.12.24) -1.19 (2016.06.29) -0.56 (2016.12.22) -0.16
2015 0.25 (2014.12.16) -5.47 (2015.07.08) -6.69 (2015.12.24) -7.99
2014 1.28 (2013.12.20) 1.82 (2014.07.10) -1.15 (2014.12.16) -3.02
2013 1.00 (2012.12.18) 1.00 (2013.07.16) -1.26 (2013.12.20) -0.93
2012 2.79 (2011.12.29) 1.07 (2012.07.18) -4.01 (2012.12.18) -3.86
2011 3.55 (2010.12.23) 3.46 (2011.07.19) 4.71 (2011.12.29) 4.98
2010 3.67 (2009.12.22) 4.52 (2010.07.19) 2.41 (2010.12.23) 2.80
2009 -2.59 (2008.12.12) 3.73 (2009.06.18) -0.62 (2009.12.22) 0.01
2008 -0.05 (2007.12.14) 6.57 (2008.07.10) -2.85 (2008.12.12) -4.64
2007 -2.43 (2006.12.22) 6.23 (2007.06.15) 7.34 (2007.12.14) 7.51
2006 1.21 (2005.12.07) 3.93 (2006.06.29) 5.62 (2006.12.22) 6.03
2005 -1.56 (2004.12.30) -1.14 (2005.06.13) 0.81 (2005.12.07) 0.84
2004 2.07 (2003.12.18) 6.73 (2004.07.21) 9.78 (2004.12.30) 8.86
2003 -2.38 (2002.12.18) -1.43 (2003.07.23) 0.65 (2003.12.18) 0.91
2002 1.82 (2001.12.19) 7.00 (2002.07.18) 2.83 (2002.12.18) 3.30
2001 -- (2000.12.22) -0.47 (2001.07.13) -3.08 (2001.12.19) -4.42
2000 -- (1999.12.15) 1.98 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 2.04
1999 4.39 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 0.93
  ~