:::

消費者物價指數 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 2.10 (2023.12.22) 2.20 (2024.07.31) 2.20
2023 2.04 (2022.12.22) 2.04 (2023.07.27) 2.04 (2023.12.22) 2.04
2022 2.21 (2021.12.22) 3.46 (2022.07.18) 3.46 (2022.12.22) 3.44
2021 1.81 (2020.12.16) 2.15 (2021.07.28) 2.12 (2021.12.22) 2.12
2020 0.44 (2019.12.18) -0.98 (2020.07.15) -0.97 (2020.12.16) -0.97
2019 1.20 (2018.12.05) 0.81 (2019.07.19) 0.81 (2019.12.18) 0.81
2018 1.28 (2017.12.22) 1.65 (2018.07.27) 0.72 (2018.12.05) 1.72
2017 1.30 (2016.12.22) 0.86 (2017.07.19) 0.57 (2017.12.22) 0.57
2016 0.78 (2015.12.24) 1.40 (2016.06.29) 1.33 (2016.12.22) 1.33
2015 0.21 (2014.12.16) -0.56 (2015.07.08) -0.70 (2015.12.24) -0.70
2014 1.27 (2013.12.20) 1.64 (2014.07.10) 1.64 (2014.12.16) 1.63
2013 1.35 (2012.12.18) 0.80 (2013.07.16) 0.80 (2013.12.20) 0.80
2012 0.82 (2011.12.29) 1.65 (2012.07.18) 1.65 (2012.12.18) 1.65
2011 1.55 (2010.12.23) 1.63 (2011.07.19) 1.64 (2011.12.29) 1.64
2010 0.96 (2009.12.22) 1.09 (2010.07.19) 1.10 (2010.12.23) 1.10
2009 -0.15 (2008.12.12) -0.51 (2009.06.18) -0.85 (2009.12.22) -0.85
2008 2.67 (2007.12.14) 4.19 (2008.07.10) 4.19 (2008.12.12) 4.19
2007 0.97 (2006.12.22) 0.21 (2007.06.15) 0.27 (2007.12.14) 0.26
2006 1.72 (2005.12.07) 1.59 (2006.06.29) 1.52 (2006.12.22) 1.52
2005 1.91 (2004.12.30) 1.85 (2005.06.13) 2.11 (2005.12.07) 2.11
2004 0.19 (2003.12.18) 1.20 (2004.07.21) 1.19 (2004.12.30) 1.20
2003 0.14 (2002.12.18) -0.07 (2003.07.23) -0.11 (2003.12.18) -0.11
2002 0.75 (2001.12.19) 0.02 (2002.07.18) 0.01 (2002.12.18) 0.01
2001 -- (2000.12.22) 0.01 (2001.07.13) 0.02 (2001.12.19) 0.02
2000 -- (1999.12.15) 1.40 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 1.40
1999 -0.15 (1999.07.08) -- (1999.12.15) -0.15
  ~