:::

實質國內生產毛額 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 3.27 (2023.12.22) 2.84 (2024.07.31)
2023 2.24 (2022.12.22) 2.86 (2023.07.27) 2.32 (2023.12.22) 2.15
2022 5.15 (2021.12.22) 4.19 (2022.07.18) 4.01 (2022.12.22) 3.98
2021 2.55 (2020.12.16) 2.41 (2021.07.28) 3.70 (2021.12.22) 4.15
2020 2.53 (2019.12.18) 1.21 (2020.07.15) 3.92 (2020.12.16) 4.44
2019 2.48 (2018.12.05) 2.00 (2019.07.19) 2.99 (2019.12.18) 3.43 *
2018 3.81 (2017.12.22) 2.43 (2018.07.27) 2.27 (2018.12.05) 2.29 *
2017 1.48 (2016.12.22) 2.06 (2017.07.19) 3.10 (2017.12.22) 3.36
2016 2.91 (2015.12.24) 1.01 (2016.06.29) 2.03 (2016.12.22) 2.08
2015 3.44 (2014.12.16) 3.62 (2015.07.08) -0.63 (2015.12.24) -0.70
2014 3.30 (2013.12.20) 3.63 (2014.07.10) 3.63 (2014.12.16) 4.32 (連鎖實質成長率 4.26)
2013 3.17 (2012.12.18) 2.41 (2013.07.16) 1.66 (2013.12.20) 1.31
2012 4.11 (2011.12.29) 2.72 (2012.07.18) 0.98 (2012.12.18) 1.35
2011 5.30 (2010.12.23) 4.18 (2011.07.19) 3.42 (2011.12.29) 3.63
2010 2.80 (2009.12.22) 5.65 (2010.07.19) 9.80 (2010.12.23) 11.57
2009 1.87 (2008.12.12) -0.11 (2009.06.18) -1.29 (2009.12.22) -1.41
2008 3.09 (2007.12.14) 4.03 (2008.07.10) -1.02 (2008.12.12) -1.23
2007 3.75 (2006.12.22) 4.37 (2007.06.15) 6.92 (2007.12.14) 7.08
2006 4.13 (2005.12.07) 3.97 (2006.06.29) 5.02 (2006.12.22) 6.48
2005 4.30 (2004.12.30) 4.83 (2005.06.13) 4.38 (2005.12.07) 4.81
2004 4.11 (2003.12.18) 5.18 (2004.07.21) 5.27 (2004.12.30) 6.67
2003 2.53 (2002.12.18) 3.16 (2003.07.23) 4.18 (2003.12.18) 4.64
2002 4.58 (2001.12.19) 4.72 (2002.07.18) 4.77 (2002.12.18) 6.79
2001 -- (2000.12.22) 2.52 (2001.07.13) -4.21 (2001.12.19) -4.11
2000 -- (1999.12.15) 6.97 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 6.84
1999 -- 6.04 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 5.08
  ~