:::

貨幣供給M1B - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 4.53 (2023.12.22)
2023 3.68 (2022.12.22) 3.15 (2023.07.27) 3.11 (2023.12.22) 3.95
2022 6.21 (2021.12.22) 6.89 (2022.07.18) 7.63 (2022.12.22) 7.52
2021 7.32 (2020.12.16) 13.62 (2021.07.28) 16.36 (2021.12.22) 12.09
2020 4.60 (2019.12.18) 7.43 (2020.07.15) 10.28 (2020.12.16) 16.89
2019 3.98 (2018.12.05) 5.82 (2019.07.19) 7.03 (2019.12.18) 7.15
2018 3.79 (2017.12.22) 4.29 (2018.07.27) 5.20 (2018.12.05) 5.32
2017 4.06 (2016.12.22) 3.96 (2017.07.19) 4.70 (2017.12.22) 4.65
2016 6.60 (2015.12.24) 5.30 (2016.06.29) 5.84 (2016.12.22) 6.33
2015 7.62 (2014.12.16) 7.34 (2015.07.08) 6.00 (2015.12.24) 6.10
2014 6.24 (2013.12.20) 7.48 (2014.07.10) 7.71 (2014.12.16) 7.96
2013 4.63 (2012.12.18) 6.17 (2013.07.16) 7.21 (2013.12.20) 7.27
2012 5.98 (2011.12.29) 4.28 (2012.07.18) 3.36 (2012.12.18) 3.45
2011 9.66 (2010.12.23) 9.56 (2011.07.19) 7.41 (2011.12.29) 7.16
2010 11.36 (2009.12.22) 14.89 (2010.07.19) 14.70 (2010.12.23) 14.93
2009 3.36 (2008.12.12) 8.58 (2009.06.18) 15.58 (2009.12.22) 16.54
2008 5.88 (2007.12.14) 0.45 (2008.07.10) -2.93 (2008.12.12) -2.94
2007 5.62 (2006.12.22) 7.99 (2007.06.15) 6.99 (2007.12.14) 6.44
2006 8.98 (2005.12.07) 6.24 (2006.06.29) 5.25 (2006.12.22) 5.30
2005 12.57 (2004.12.30) 11.14 (2005.06.13) 7.00 (2005.12.07) 7.10
2004 18.97 (2003.12.18) 18.50 (2004.07.21) 19.23 (2004.12.30) 18.98
2003 7.38 (2002.12.18) 9.20 (2003.07.23) 12.36 (2003.12.18) 11.82
2002 7.93 (2001.12.19) 14.97 (2002.07.18) 16.80 (2002.12.18) 17.01
2001 5.83 (2000.12.22) 0.79 (2001.07.13) -1.51 (2001.12.19) -1.02
2000 12.03 (1999.12.15) 13.35 (2000.07.13) 12.11 (2000.12.22) 10.58
1999 6.77 (1999.07.08) 10.22 (1999.12.15) 9.87
  ~