:::

貨幣供給M1B - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 3.54 (2023.12.22)
2023 3.46 (2022.12.22) 4.12 (2023.07.27) 4.03 (2023.12.22) 3.29
2022 3.93 (2021.12.22) 2.54 (2022.07.18) 4.65 (2022.12.22) 4.22
2021 4.04 (2020.12.16) 7.17 (2021.07.28) 14.81 (2021.12.22) 13.32
2020 3.98 (2019.12.18) 7.22 (2020.07.15) 13.44 (2020.12.16) 15.11
2019 3.20 (2018.12.05) 4.27 (2019.07.19) 6.81 (2019.12.18) 7.56
2018 2.92 (2017.12.22) 3.12 (2018.07.27) 4.90 (2018.12.05) 5.36
2017 3.19 (2016.12.22) 3.13 (2017.07.19) 4.68 (2017.12.22) 4.34
2016 5.45 (2015.12.24) 5.25 (2016.06.29) 5.43 (2016.12.22) 6.31
2015 7.74 (2014.12.16) 7.43 (2015.07.08) 6.22 (2015.12.24) 6.62
2014 5.17 (2013.12.20) 5.84 (2014.07.10) 6.03 (2014.12.16) 7.01
2013 5.81 (2012.12.18) 6.16 (2013.07.16) 8.40 (2013.12.20) 8.64
2012 6.51 (2011.12.29) 5.42 (2012.07.18) 3.67 (2012.12.18) 4.04
2011 9.38 (2010.12.23) 10.54 (2011.07.19) 5.27 (2011.12.29) 4.28
2010 9.18 (2009.12.22) 9.48 (2010.07.19) 8.47 (2010.12.23) 9.32
2009 5.37 (2008.12.12) 10.09 (2009.06.18) 24.32 (2009.12.22) 28.19
2008 7.62 (2007.12.14) 5.13 (2008.07.10) -3.23 (2008.12.12) 5.19
2007 5.37 (2006.12.22) 8.16 (2007.06.15) 5.81 (2007.12.14) 3.67
2006 11.55 (2005.12.07) 7.23 (2006.06.29) 5.51 (2006.12.22) 5.69
2005 14.16 (2004.12.30) 15.51 (2005.06.13) 5.42 (2005.12.07) 5.80
2004 13.46 (2003.12.18) 13.05 (2004.07.21) 14.72 (2004.12.30) 14.32
2003 13.67 (2002.12.18) 13.65 (2003.07.23) 20.88 (2003.12.18) 18.74
2002 4.03 (2001.12.19) 8.67 (2002.07.18) 13.46 (2002.12.18) 14.28
2001 -- (2000.12.22) 7.58 (2001.07.13) 4.29 (2001.12.19) 6.35
2000 -- (1999.12.15) 9.36 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 2.16
1999 7.45 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 14.19
  ~