:::

貨幣供給M1B - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 5.11 (2023.12.22) 5.02 (2024.07.31) 5.02
2023 3.73 (2022.12.22) 3.01 (2023.07.27) 3.01 (2023.12.22) 3.01
2022 6.61 (2021.12.22) 8.64 (2022.07.18) 8.12 (2022.12.22) 8.12
2021 7.38 (2020.12.16) 17.54 (2021.07.28) 17.54 (2021.12.22) 17.54
2020 4.81 (2019.12.18) 7.77 (2020.07.15) 8.88 (2020.12.16) 8.88
2019 4.05 (2018.12.05) 7.03 (2019.07.19) 7.41 (2019.12.18) 7.41
2018 4.08 (2017.12.22) 5.95 (2018.07.27) 5.95 (2018.12.05) 5.95
2017 4.66 (2016.12.22) 4.09 (2017.07.19) 4.35 (2017.12.22) 4.35
2016 6.53 (2015.12.24) 4.60 (2016.06.29) 5.91 (2016.12.22) 6.28
2015 7.15 (2014.12.16) 6.99 (2015.07.07) 6.04 (2015.12.24) 6.04
2014 6.34 (2013.12.20) 8.31 (2014.07.10) 8.23 (2014.12.16) 8.23
2013 3.99 (2012.12.18) 6.92 (2013.07.16) 6.88 (2013.12.20) 6.88
2012 6.07 (2011.12.29) 3.73 (2012.07.18) 3.40 (2012.12.18) 3.40
2011 9.27 (2010.12.23) 8.69 (2011.07.19) 8.08 (2011.12.29) 8.08
2010 9.33 (2009.12.22) 15.11 (2010.07.19) 15.24 (2010.12.23) 15.24
2009 1.62 (2008.12.12) 9.87 (2009.06.18) 13.13 (2009.12.22) 13.13
2008 5.28 (2007.12.14) -1.48 (2008.07.10) -1.94 (2008.12.12) -1.94
2007 5.12 (2006.12.22) 7.69 (2007.06.15) 7.48 (2007.12.14) 7.48
2006 8.72 (2005.12.07) 6.15 (2006.06.29) 5.92 (2006.12.22) 5.92
2005 10.91 (2004.12.30) 7.48 (2005.06.13) 6.38 (2005.12.07) 6.38
2004 22.89 (2003.12.18) 23.08 (2004.07.21) 22.70 (2004.12.30) 22.70
2003 2.46 (2002.12.18) 6.88 (2003.07.23) 7.42 (2003.12.18) 7.42
2002 11.23 (2001.12.19) 19.97 (2002.07.18) 20.15 (2002.12.18) 20.15
2001 -- (2000.12.22) -3.98 (2001.07.13) -5.43 (2001.12.19) -5.43
2000 -- (1999.12.15) 15.57 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 14.60
1999 8.23 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 9.32
  ~