:::

貨幣供給M1B - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 4.44 (2023.12.22) 4.68 (2024.07.31) 4.68
2023 4.05 (2022.12.22) 2.18 (2023.07.27) 2.18 (2023.12.22) 2.18
2022 10.29 (2021.12.22) 11.17 (2022.07.18) 11.17 (2022.12.22) 11.17
2021 11.94 (2020.12.16) 17.87 (2021.07.28) 17.87 (2021.12.22) 17.87
2020 5.48 (2019.12.18) 7.36 (2020.07.15) 7.36 (2020.12.16) 7.36
2019 4.87 (2018.12.05) 6.46 (2019.07.19) 6.46 (2019.12.18) 6.46
2018 4.86 (2017.12.22) 4.57 (2018.07.27) 4.57 (2018.12.05) 4.57
2017 5.43 (2016.12.22) 5.07 (2017.07.19) 5.07 (2017.12.22) 5.07
2016 8.55 (2015.12.24) 6.39 (2016.06.29) 6.14 (2016.12.22) 6.40
2015 7.92 (2014.12.16) 5.68 (2015.07.08) 5.68 (2015.12.24) 5.67
2014 8.37 (2013.12.20) 9.14 (2014.07.10) 9.14 (2014.12.16) 9.14
2013 4.14 (2012.12.18) 5.22 (2013.07.16) 5.22 (2013.12.20) 5.22
2012 4.95 (2011.12.29) 3.39 (2012.07.18) 3.39 (2012.12.18) 3.39
2011 10.80 (2010.12.23) 9.32 (2011.07.19) 9.32 (2011.12.29) 9.32
2010 18.83 (2009.12.22) 24.31 (2010.07.19) 24.31 (2010.12.23) 24.31
2009 1.05 (2008.12.12) 3.30 (2009.06.18) 3.30 (2009.12.22) 3.30
2008 5.06 (2007.12.14) -1.20 (2008.07.10) -1.20 (2008.12.12) -1.20
2007 5.01 (2006.12.22) 6.66 (2007.06.15) 6.66 (2007.12.14) 6.66
2006 6.58 (2005.12.07) 6.07 (2006.06.29) 6.07 (2006.12.22) 6.07
2005 12.33 (2004.12.30) 9.11 (2005.06.13) 9.11 (2005.12.07) 9.11
2004 21.67 (2003.12.18) 21.57 (2004.07.21) 21.57 (2004.12.30) 21.57
2003 7.74 (2002.12.18) 7.39 (2003.07.23) 7.39 (2003.12.18) 7.39
2002 9.15 (2001.12.19) 14.77 (2002.07.18) 14.77 (2002.12.18) 14.77
2001 -- (2000.12.22) -3.23 (2001.07.13) -3.23 (2001.12.19) -3.23
2000 -- (1999.12.15) 19.37 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 19.37
1999 2.24 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 2.23
  ~