:::

躉售物價指數(至2022年止) - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2023 0.14 (2022.12.22)
2022 4.04 (2021.12.22) 11.31 (2022.07.18) 12.59 (2022.12.22) 10.52
2021 -0.41 (2020.12.16) 6.15 (2021.07.28) 9.55 (2021.12.22) 9.46
2020 -1.25 (2019.12.18) -6.19 (2020.07.15) -7.93 (2020.12.16) -7.77
2019 1.84 (2018.12.05) 0.12 (2019.07.19) -2.16 (2019.12.18) -2.26
2018 1.21 (2017.12.22) 2.89 (2018.07.27) 4.12 (2018.12.05) 3.63
2017 1.29 (2016.12.22) 0.82 (2017.07.19) 0.90 (2017.12.22) 0.90
2016 0.30 (2015.12.24) -3.42 (2016.06.29) -3.08 (2016.12.22) -2.98
2015 -1.49 (2014.12.16) -8.08 (2015.07.08) -8.54 (2015.12.24) -8.85
2014 0.31 (2013.12.20) 0.91 (2014.07.10) -0.10 (2014.12.16) -0.56
2013 -1.21 (2012.12.18) -1.81 (2013.07.16) -2.50 (2013.12.20) -2.43
2012 2.35 (2011.12.29) 0.67 (2012.07.18) -1.20 (2012.12.18) -1.16
2011 2.42 (2010.12.23) 3.71 (2011.07.19) 4.25 (2011.12.29) 4.32
2010 3.78 (2009.12.22) 6.20 (2010.07.19) 5.36 (2010.12.23) 5.46
2009 -4.25 (2008.12.12) -7.46 (2009.06.18) -8.88 (2009.12.22) -8.74
2008 2.27 (2007.12.14) 8.06 (2008.07.10) 5.62 (2008.12.12) 5.15
2007 -0.13 (2006.12.22) 6.31 (2007.06.15) 6.41 (2007.12.14) 6.47
2006 2.19 (2005.12.07) 4.34 (2006.06.29) 5.54 (2006.12.22) 5.63
2005 0.62 (2004.12.30) -0.35 (2005.06.13) 0.61 (2005.12.07) 0.62
2004 0.91 (2003.12.18) 5.50 (2004.07.21) 7.27 (2004.12.30) 7.03
2003 0.14 (2002.12.18) 1.55 (2003.07.23) 2.40 (2003.12.18) 2.48
2002 0.15 (2001.12.19) 0.45 (2002.07.18) -0.05 (2002.12.18) 0.05
2001 2.14 (2000.12.22) -0.28 (2001.07.13) -1.00 (2001.12.19) -1.35
2000 2.14 (1999.12.15) 1.84 (2000.07.13) 1.89 (2000.12.22) 1.83
1999 -3.68 (1999.07.08) -4.68 (1999.12.15) -4.55
  ~