:::

躉售物價指數(至2022年止) - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2023 -0.90 (2022.12.22)
2022 2.41 (2021.12.22) 9.41 (2022.07.18) 12.03 (2022.12.22) 9.78
2021 -0.06 (2020.12.16) 7.44 (2021.07.28) 11.98 (2021.12.22) 11.98
2020 -1.34 (2019.12.18) -5.49 (2020.07.15) -8.64 (2020.12.16) -8.65
2019 0.23 (2018.12.05) -1.16 (2019.07.19) -3.97 (2019.12.18) -4.01
2018 1.09 (2017.12.22) 4.15 (2018.07.27) 6.71 (2018.12.05) 6.70
2017 2.80 (2016.12.22) 0.57 (2017.07.19) 0.81 (2017.12.22) 0.81
2016 1.35 (2015.12.24) -3.25 (2016.06.29) -3.41 (2016.12.22) -3.41
2015 -1.52 (2014.12.16) -8.88 (2015.07.08) -9.48 (2015.12.24) -9.47
2014 0.63 (2013.12.20) 1.16 (2014.07.10) 0.02 (2014.12.16) 0.01
2013 -0.62 (2012.12.18) -2.10 (2013.07.16) -2.53 (2013.12.20) -2.54
2012 2.51 (2011.12.29) 0.73 (2012.07.18) -1.60 (2012.12.18) -1.60
2011 2.88 (2010.12.23) 3.48 (2011.07.19) 4.40 (2011.12.29) 4.40
2010 3.60 (2009.12.22) 5.23 (2010.07.19) 4.14 (2010.12.23) 4.14
2009 -6.80 (2008.12.12) -9.62 (2009.06.18) -11.52 (2009.12.22) -11.52
2008 0.11 (2007.12.14) 9.01 (2008.07.10) 8.94 (2008.12.12) 8.95
2007 -3.81 (2006.12.22) 5.08 (2007.06.15) 4.15 (2007.12.14) 4.21
2006 2.33 (2005.12.07) 6.17 (2006.06.29) 8.39 (2006.12.22) 8.39
2005 -1.91 (2004.12.30) -3.05 (2005.06.13) -1.17 (2005.12.07) -1.18
2004 2.14 (2003.12.18) 6.45 (2004.07.21) 10.40 (2004.12.30) 10.40
2003 0.67 (2002.12.18) 1.22 (2003.07.23) 1.77 (2003.12.18) 1.77
2002 -0.15 (2001.12.19) 0.25 (2002.07.18) -0.72 (2002.12.18) -0.74
2001 -- (2000.12.22) -0.64 (2001.07.13) -0.81 (2001.12.19) -0.83
2000 -- (1999.12.15) 2.36 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 2.23
1999 -4.98 (1999.07.08) -- (1999.12.15) -4.68
  ~