:::

躉售物價指數(至2022年止) - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2023 -2.09 (2022.12.22)
2022 5.10 (2021.12.22) 16.34 (2022.07.18) 16.24 (2022.12.22) 13.77
2021 1.70 (2020.12.16) 10.93 (2021.07.28) 11.06 (2021.12.22) 11.06
2020 -2.73 (2019.12.18) -11.26 (2020.07.15) -11.25 (2020.12.16) -11.25
2019 2.39 (2018.12.05) -0.56 (2019.07.19) -0.58 (2019.12.18) -0.58
2018 1.87 (2017.12.22) 4.94 (2018.07.27) 4.90 (2018.12.05) 4.90
2017 1.02 (2016.12.22) 0.21 (2017.07.19) -0.69 (2017.12.22) -0.69
2016 0.04 (2015.12.24) -4.19 (2016.06.29) -3.27 (2016.12.22) -3.27
2015 -2.03 (2014.12.16) -9.41 (2015.07.08) -9.42 (2015.12.24) -9.41
2014 0.62 (2013.12.20) 0.59 (2014.07.10) 0.67 (2014.12.16) 0.68
2013 -1.78 (2012.12.18) -2.99 (2013.07.16) -3.13 (2013.12.20) -3.13
2012 1.90 (2011.12.29) -1.04 (2012.07.18) -1.07 (2012.12.18) -1.08
2011 1.39 (2010.12.23) 3.99 (2011.07.19) 3.99 (2011.12.29) 3.99
2010 4.53 (2009.12.22) 8.53 (2010.07.19) 8.49 (2010.12.23) 8.49
2009 -5.14 (2008.12.12) -13.17 (2009.06.18) -12.80 (2009.12.22) -12.80
2008 2.58 (2007.12.14) 8.03 (2008.07.10) 8.05 (2008.12.12) 8.05
2007 1.20 (2006.12.22) 6.95 (2007.06.15) 7.14 (2007.12.14) 7.13
2006 3.01 (2005.12.07) 5.39 (2006.06.29) 6.21 (2006.12.22) 6.20
2005 1.25 (2004.12.30) 0.12 (2005.06.13) 0.06 (2005.12.07) 0.06
2004 1.02 (2003.12.18) 6.39 (2004.07.21) 6.45 (2004.12.30) 6.46
2003 0.45 (2002.12.18) 1.63 (2003.07.23) 2.20 (2003.12.18) 2.22
2002 0.22 (2001.12.19) -0.18 (2002.07.18) -0.22 (2002.12.18) -0.21
2001 -- (2000.12.22) -0.58 (2001.07.13) -0.63 (2001.12.19) -0.63
2000 -- (1999.12.15) 2.00 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 2.00
1999 -6.11 (1999.07.08) -- (1999.12.15) -6.08
  ~