:::

躉售物價指數(至2022年止) - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2023 3.65 (2022.12.22)
2022 9.03 (2021.12.22) 12.54 (2022.07.18) 12.54 (2022.12.22) 11.33
2021 -3.49 (2020.12.16) 1.03 (2021.07.28) 1.03 (2021.12.22) 1.03
2020 -1.05 (2019.12.18) -5.11 (2020.07.15) -5.11 (2020.12.16) -5.11
2019 3.79 (2018.12.05) 0.69 (2019.07.19) 0.69 (2019.12.18) 0.70
2018 0.22 (2017.12.22) -0.12 (2018.07.27) -0.12 (2018.07.27) -0.12
2017 0.50 (2016.12.22) 2.30 (2017.07.19) 2.30 (2017.12.22) 2.31
2016 -2.15 (2015.12.24) -4.99 (2016.06.29) -4.99 (2016.12.22) -4.99
2015 -2.59 (2014.12.16) -8.47 (2015.07.08) -8.50 (2015.12.24) -8.51
2014 -1.25 (2013.12.20) 0.07 (2014.07.10) 0.07 (2014.12.16) 0.07
2013 -3.37 (2012.12.18) -3.06 (2013.07.16) -3.07 (2013.12.20) -3.07
2012 2.21 (2011.12.29) 1.95 (2012.07.18) 1.96 (2012.12.18) 1.96
2011 1.87 (2010.12.23) 3.90 (2011.07.19) 3.90 (2011.12.29) 3.90
2010 3.33 (2009.12.22) 6.59 (2010.07.19) 6.59 (2010.12.23) 6.59
2009 -2.24 (2008.12.12) -9.84 (2009.06.18) -9.84 (2009.12.22) -9.84
2008 6.72 (2007.12.14) 8.68 (2008.07.10) 8.68 (2008.12.12) 8.68
2007 4.95 (2006.12.22) 7.09 (2007.06.15) 7.11 (2007.12.14) 7.10
2006 2.23 (2005.12.07) 1.83 (2006.06.29) 1.85 (2006.12.22) 1.85
2005 4.96 (2004.12.30) 2.85 (2005.06.13) 2.84 (2005.12.07) 2.84
2004 -1.57 (2003.12.18) 2.47 (2004.07.21) 2.47 (2004.12.30) 2.47
2003 1.89 (2002.12.18) 4.86 (2003.07.23) 5.06 (2003.12.18) 5.07
2002 -1.29 (2001.12.19) -2.05 (2002.07.18) -2.05 (2002.12.18) -2.06
2001 -- (2000.12.22) 0.57 (2001.07.13) 0.57 (2001.12.19) 0.57
2000 -- (1999.12.15) 1.01 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 1.01
1999 -8.02 (1999.07.08) -- (1999.12.15) -8.02
  ~