:::

消費者物價指數 - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 1.90 (2023.12.22)
2023 2.15 (2022.12.22) 2.11 (2023.07.27) 2.48 (2023.12.22) 2.49
2022 2.04 (2021.12.22) 3.16 (2022.07.18) 3.01 (2022.12.22) 2.95
2021 1.33 (2020.12.16) 1.78 (2021.07.28) 2.01 (2021.12.22) 1.96
2020 0.73 (2019.12.18) -0.18 (2020.07.15) -0.24 (2020.12.16) -0.23
2019 1.08 (2018.12.05) 0.85 (2019.07.19) 0.52 (2019.12.18) 0.56
2018 1.18 (2017.12.22) 1.58 (2018.07.27) 1.49 (2018.12.05) 1.35
2017 1.13 (2016.12.22) 0.93 (2017.07.19) 0.62 (2017.12.22) 0.62
2016 0.49 (2015.12.24) 0.99 (2016.06.29) 1.29 (2016.12.22) 1.39
2015 0.72 (2014.12.16) -0.33 (2015.07.08) -0.30 (2015.12.24) -0.30
2014 1.29 (2013.12.20) 1.52 (2014.07.10) 1.17 (2014.12.16) 1.20
2013 1.40 (2012.12.18) 1.24 (2013.07.16) 0.84 (2013.12.20) 0.79
2012 1.16 (2011.12.29) 1.80 (2012.07.18) 1.93 (2012.12.18) 1.93
2011 1.87 (2010.12.23) 2.16 (2011.07.19) 1.35 (2011.12.29) 1.42
2010 1.14 (2009.12.22) 1.45 (2010.07.19) 1.02 (2010.12.23) 0.96
2009 0.17 (2008.12.12) -0.19 (2009.06.18) -0.90 (2009.12.22) -0.87
2008 1.93 (2007.12.14) 3.93 (2008.07.10) 3.56 (2008.12.12) 3.53
2007 1.72 (2006.12.22) 1.43 (2007.06.15) 1.84 (2007.12.14) 1.80
2006 1.45 (2005.12.07) 1.68 (2006.06.29) 0.58 (2006.12.22) 0.60
2005 1.53 (2004.12.30) 1.51 (2005.06.13) 2.28 (2005.12.07) 2.31
2004 0.67 (2003.12.18) 1.23 (2004.07.21) 1.58 (2004.12.30) 1.61
2003 0.42 (2002.12.18) 0.21 (2003.07.23) -0.35 (2003.12.18) -0.28
2002 0.67 (2001.12.19) 0.31 (2002.07.18) -0.28 (2002.12.18) -0.20
2001 1.73 (2000.12.22) 0.56 (2001.07.13) 0.13 (2001.12.19) -0.01
2000 2.02 (1999.12.15) 1.66 (2000.07.13) 1.24 (2000.12.22) 1.25
1999 0.98 (1999.07.08) 0.20 (1999.12.15) 0.18
  ~