:::

消費者物價指數 - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 1.58 (2023.12.22) 2.01 (2024.07.31)
2023 1.95 (2022.12.22) 1.82 (2023.07.27) 2.84 (2023.12.22) 2.88
2022 1.27 (2021.12.22) 3.01 (2022.07.18) 2.85 (2022.12.22) 2.60
2021 1.46 (2020.12.16) 2.07 (2021.07.28) 2.83 (2021.12.22) 2.68
2020 0.98 (2019.12.18) 0.10 (2020.07.15) -0.03 (2020.12.16) -0.04
2019 1.13 (2018.12.05) 1.36 (2019.07.19) 0.98 (2019.12.18) 0.70
2018 1.06 (2017.12.22) 1.54 (2018.07.27) 1.02 (2018.12.05) 0.46
2017 0.78 (2016.12.22) 0.82 (2017.07.19) 0.39 (2017.12.22) 0.41
2016 -0.18 (2015.12.24) 0.21 (2016.06.29) 1.38 (2016.12.22) 1.79
2015 1.54 (2014.12.16) 0.10 (2015.07.08) 0.34 (2015.12.24) 0.33
2014 1.49 (2013.12.20) 1.88 (2014.07.10) 0.72 (2014.12.16) 0.84
2013 1.95 (2012.12.18) 0.76 (2013.07.16) 0.75 (2013.12.20) 0.56
2012 1.37 (2011.12.29) 2.18 (2012.07.18) 1.85 (2012.12.18) 1.83
2011 2.33 (2010.12.23) 3.02 (2011.07.19) 1.13 (2011.12.29) 1.44
2010 1.68 (2009.12.22) 2.19 (2010.07.19) 1.33 (2010.12.23) 1.11
2009 0.32 (2008.12.12) -0.12 (2009.06.18) -1.39 (2009.12.22) -1.26
2008 -0.63 (2007.12.14) 3.37 (2008.07.10) 1.98 (2008.12.12) 1.87
2007 2.21 (2006.12.22) 2.09 (2007.06.15) 4.58 (2007.12.14) 4.49
2006 1.55 (2005.12.07) 2.25 (2006.06.29) -0.16 (2006.12.22) -0.10
2005 1.08 (2004.12.30) 1.73 (2005.06.13) 2.40 (2005.12.07) 2.48
2004 1.25 (2003.12.18) 1.40 (2004.07.21) 1.73 (2004.12.30) 1.85
2003 0.98 (2002.12.18) 0.94 (2003.07.23) -0.49 (2003.12.18) -0.19
2002 0.82 (2001.12.19) 1.22 (2002.07.18) -0.82 (2002.12.18) -0.51
2001 -- (2000.12.22) 1.12 (2001.07.13) -0.07 (2001.12.19) -0.62
2000 -- (1999.12.15) 2.27 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 1.64
1999 1.16 (1999.07.08) -- (1999.12.15) -0.11
  ~