:::

消費者物價指數 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 1.62 (2023.12.22)
2023 2.15 (2022.12.22) 1.98 (2023.07.27) 2.45 (2023.12.22) 2.45
2022 1.80 (2021.12.22) 3.37 (2022.07.18) 2.93 (2022.12.22) 2.93
2021 1.78 (2020.12.16) 2.10 (2021.07.28) 2.28 (2021.12.22) 2.28
2020 0.69 (2019.12.18) -0.36 (2020.07.15) -0.47 (2020.12.16) -0.48
2019 1.08 (2018.12.05) 0.91 (2019.07.19) 0.69 (2019.12.18) 0.41
2018 1.30 (2017.12.22) 1.58 (2018.07.27) 1.67 (2018.12.05) 1.67
2017 1.56 (2016.12.22) 1.28 (2017.07.19) 0.74 (2017.12.22) 0.74
2016 0.11 (2015.12.24) 0.63 (2016.06.29) 0.71 (2016.12.22) 0.71
2015 0.75 (2014.12.16) -0.28 (2015.07.08) -0.26 (2015.12.24) -0.26
2014 1.24 (2013.12.20) 1.76 (2014.07.10) 51.00 (2014.12.16) 1.51
2013 0.54 (2012.12.18) 0.61 (2013.07.16) 0.04 (2013.12.20) 0.04
2012 1.32 (2011.12.29) 2.07 (2012.07.18) 2.94 (2012.12.18) 2.95
2011 2.37 (2010.12.23) 2.69 (2011.07.19) 1.35 (2011.12.29) 1.35
2010 1.21 (2009.12.22) 1.20 (2010.07.19) 0.37 (2010.12.23) 0.37
2009 -0.55 (2008.12.12) -0.15 (2009.06.18) -1.35 (2009.12.22) -1.35
2008 2.23 (2007.12.14) 4.58 (2008.07.10) 4.52 (2008.12.12) 4.52
2007 2.43 (2006.12.22) 2.35 (2007.06.15) 1.45 (2007.12.14) 1.46
2006 0.43 (2005.12.07) 1.51 (2006.06.29) -0.33 (2006.12.22) -0.34
2005 0.61 (2004.12.30) 0.92 (2005.06.13) 3.05 (2005.12.07) 3.04
2004 1.12 (2003.12.18) 1.79 (2004.07.21) 2.89 (2004.12.30) 2.89
2003 0.33 (2002.12.18) 0.18 (2003.07.23) -0.60 (2003.12.18) -0.59
2002 0.78 (2001.12.19) 0.06 (2002.07.18) -0.21 (2002.12.18) -0.22
2001 -- (2000.12.22) 0.53 (2001.07.13) 0.01 (2001.12.19) 0.01
2000 -- (1999.12.15) 2.13 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 1.12
1999 2.23 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 0.30
  ~