:::

消費者物價指數 - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 2.30 (2023.12.22)
2023 2.46 (2022.12.22) 2.61 (2023.07.27) 2.61 (2023.12.22) 2.61
2022 2.88 (2021.12.22) 2.81 (2022.07.18) 2.81 (2022.12.22) 2.81
2021 0.28 (2020.12.16) 0.80 (2021.07.28) 0.80 (2021.12.22) 0.80
2020 0.79 (2019.12.18) 0.54 (2020.07.15) 0.54 (2020.12.16) 0.54
2019 0.90 (2018.12.05) 0.32 (2019.07.19) 0.32 (2019.12.18) 0.33
2018 1.09 (2017.12.22) 1.56 (2018.07.27) 1.56 (2018.12.05) 1.55
2017 0.88 (2016.12.22) 0.78 (2017.07.19) 0.78 (2017.12.22) 0.79
2016 1.25 (2015.12.24) 1.74 (2016.06.29) 0.74 (2016.12.22) 1.74
2015 0.40 (2014.12.16) -0.59 (2015.07.08) -0.59 (2015.12.24) -0.59
2014 1.16 (2013.12.20) 0.80 (2014.07.10) 0.80 (2014.12.16) 0.80
2013 1.77 (2012.12.18) 1.81 (2013.07.16) 1.80 (2013.12.20) 1.80
2012 1.11 (2011.12.29) 1.28 (2012.07.18) 1.28 (2012.12.18) 1.29
2011 1.23 (2010.12.23) 1.28 (2011.07.19) 1.28 (2011.12.29) 1.28
2010 0.71 (2009.12.22) 1.28 (2010.07.19) 1.28 (2010.12.23) 1.28
2009 1.08 (2008.12.12) 0.00 (2009.06.18) -0.01 (2009.12.22) -0.01
2008 3.55 (2007.12.14) 3.58 (2008.07.10) 3.58 (2008.12.12) 3.58
2007 1.28 (2006.12.22) 0.97 (2007.06.15) 0.98 (2007.12.14) 0.98
2006 2.11 (2005.12.07) 1.35 (2006.06.29) 1.35 (2006.12.22) 1.35
2005 2.53 (2004.12.30) 1.57 (2005.06.13) 1.57 (2005.12.07) 1.57
2004 0.13 (2003.12.18) 0.51 (2004.07.21) 0.51 (2004.12.30) 0.51
2003 0.21 (2002.12.18) -0.20 (2003.07.23) -0.20 (2003.12.18) -0.21
2002 0.33 (2001.12.19) -0.09 (2002.07.18) -0.10 (2002.12.18) -0.09
2001 -- (2000.12.22) 0.58 (2001.07.13) 0.58 (2001.12.19) 0.58
2000 -- (1999.12.15) 0.85 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 0.85
1999 0.68 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 0.67
  ~