:::

實質商品及服務輸入 - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 10.98 (2023.12.22) 11.41 (2024.07.31)
2023 4.06 (2022.12.22) -1.61 (2023.07.27) -2.04 (2023.12.22) -5.63
2022 1.05 (2021.12.22) 3.14 (2022.07.18) -1.07 (2022.12.22) -2.26
2021 4.47 (2020.12.16) 14.66 (2021.07.28) 17.32 (2021.12.22) 13.36
2020 1.63 (2019.12.18) -1.88 (2020.07.15) -0.17 (2020.12.16) -1.08
2019 3.63 (2018.12.05) 2.93 (2019.07.19) -0.09 (2019.12.18) 4.20 *
2018 4.35 (2017.12.22) 4.08 (2018.07.27) 3.99 (2018.12.05) 4.61
2017 0.57 (2016.12.22) -0.32 (2017.07.19) 3.80 (2017.12.22) 2.31
2016 4.22 (2015.12.24) 2.29 (2016.06.29) 5.49 (2016.12.22) 9.41
2015 5.93 (2014.12.16) 4.10 (2015.07.08) -1.03 (2015.12.24) 0.29
2014 5.00 (2013.12.20) 4.79 (2014.07.10) 7.38 (2014.12.16) 6.09 (連鎖實質成長率 6.14)
2013 3.52 (2012.12.18) 5.55 (2013.07.16) 2.39 (2013.12.20) 5.70
2012 4.21 (2011.12.29) 4.41 (2012.07.18) 0.36 (2012.12.18) 1.29
2011 7.30 (2010.12.23) 4.42 (2011.07.19) -2.18 (2011.12.29) -6.62
2010 6.44 (2009.12.22) 5.74 (2010.07.19) 14.59 (2010.12.23) 14.51
2009 1.68 (2008.12.12) 5.24 (2009.06.18) 15.60 (2009.12.22) 15.93
2008 3.12 (2007.12.14) 2.54 (2008.07.10) -9.73 (2008.12.12) -18.15
2007 4.27 (2006.12.22) 8.51 (2007.06.15) 2.68 (2007.12.14) 5.04
2006 3.86 (2005.12.07) 4.38 (2006.06.29) 5.21 (2006.12.22) 2.59
2005 10.42 (2004.12.30) 10.22 (2005.06.13) 7.88 (2005.12.07) 0.42
2004 9.87 (2003.12.18) 4.32 (2004.07.21) 14.13 (2004.12.30) 11.29
2003 11.51 (2002.12.18) 9.17 (2003.07.23) 12.03 (2003.12.18) 16.13
2002 8.23 (2001.12.19) 12.95 (2002.07.18) 11.45 (2002.12.18) 9.58
2001 -- (2000.12.22) 0.95 (2001.07.13) -12.26 (2001.12.19) -15.58
2000 -- (1999.12.15) 9.46 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 7.46
1999 8.57 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 7.36
  ~