:::

實質商品及服務輸入 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 8.98 (2023.12.22) 9.54 (2024.07.31)
2023 5.54 (2022.12.22) -7.55 (2023.07.27) -4.45 (2023.12.22) -4.62
2022 1.55 (2021.12.22) 2.54 (2022.07.18) 2.30 (2022.12.22) 2.11
2021 5.18 (2020.12.16) 16.59 (2021.07.28) 21.84 (2021.12.22) 18.44
2020 2.33 (2019.12.18) -2.04 (2020.07.15) -3.27 (2020.12.16) -3.70
2019 3.37 (2018.12.05) 2.58 (2019.07.19) -2.31 (2019.12.18) -3.13 *
2018 2.97 (2017.12.22) 4.20 (2018.07.27) 4.64 (2018.12.05) 4.68
2017 2.86 (2016.12.22) 2.85 (2017.07.19) 6.94 (2017.12.22) 7.00
2016 5.25 (2015.12.24) 2.24 (2016.06.29) 5.27 (2016.12.22) 4.65
2015 5.27 (2014.12.16) 2.76 (2015.07.08) -2.24 (2015.12.24) -0.95
2014 5.16 (2013.12.20) 5.82 (2014.07.10) 9.11 (2014.12.16) 9.21 (連鎖實質成長率 8.94)
2013 3.28 (2012.12.18) 4.74 (2013.07.16) 0.69 (2013.12.20) 0.65
2012 4.06 (2011.12.29) 1.83 (2012.07.18) 1.22 (2012.12.18) 1.23
2011 5.20 (2010.12.23) 3.84 (2011.07.19) -3.92 (2011.12.29) -3.58
2010 7.34 (2009.12.22) 17.26 (2010.07.19) 22.80 (2010.12.23) 20.89
2009 -6.28 (2008.12.12) -15.85 (2009.06.18) -12.61 (2009.12.22) -11.34
2008 -1.25 (2007.12.14) 1.65 (2008.07.10) -2.39 (2008.12.12) -2.51
2007 4.89 (2006.12.22) 5.25 (2007.06.15) 7.70 (2007.12.14) 6.34
2006 7.96 (2005.12.07) 5.27 (2006.06.29) 7.90 (2006.12.22) 4.69
2005 9.68 (2004.12.30) 9.52 (2005.06.13) 5.33 (2005.12.07) 4.45
2004 8.04 (2003.12.18) 17.95 (2004.07.21) 17.44 (2004.12.30) 18.14
2003 2.05 (2002.12.18) 2.05 (2002.12.18) 2.05 (2002.12.18) -0.23
2002 14.47 (2001.12.19) 17.24 (2002.07.18) 18.53 (2002.12.18) 20.69
2001 -- (2000.12.22) -12.72 (2001.07.13) -21.76 (2001.12.19) -22.98
2000 -- (1999.12.15) 16.00 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 22.07
1999 7.44 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 4.08
  ~