:::

實質商品及服務輸入 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 8.54 (2023.12.22) 11.14 (2024.07.31) 10.15
2023 3.53 (2022.12.22) -10.91 (2023.07.27) -9.03 (2023.12.22) -9.03
2022 3.63 (2021.12.22) 5.45 (2022.07.18) 9.81 (2022.12.22) 9.55
2021 -0.11 (2020.12.16) 17.31 (2021.07.28) 18.68 (2021.12.22) 16.28
2020 1.79 (2019.12.18) -8.97 (2020.07.15) -5.35 (2020.12.16) -5.75
2019 3.33 (2018.12.05) 2.16 (2019.07.19) 0.31 (2019.12.18) -0.08 *
2018 7.81 (2017.12.22) 5.38 (2018.07.27) 4.53 (2018.12.05) 4.53
2017 5.88 (2016.12.22) 6.75 (2017.07.19) 5.01 (2017.12.22) 4.95
2016 2.02 (2015.12.24) -1.31 (2016.06.29) -0.29 (2016.12.22) -0.54
2015 6.84 (2014.12.16) 2.57 (2015.07.08) 3.43 (2015.12.24) 2.91
2014 3.66 (2013.12.20) 4.34 (2014.07.10) 4.70 (2014.12.16) 4.70 (連鎖實質成長率 4.55)
2013 2.84 (2012.12.18) 3.91 (2013.07.16) 3.09 (2013.12.20) 3.09
2012 1.10 (2011.12.29) -3.38 (2012.07.18) -4.09 (2012.12.18) -4.01
2011 3.12 (2010.12.23) 4.46 (2011.07.19) 1.78 (2011.12.29) 1.52
2010 11.15 (2009.12.22) 30.08 (2010.07.19) 34.04 (2010.12.23) 34.01
2009 -9.23 (2008.12.12) -23.88 (2009.06.18) -19.25 (2009.12.22) -19.18
2008 1.58 (2007.12.14) 0.25 (2008.07.10) 0.19 (2008.12.12) -1.38
2007 5.59 (2006.12.22) 6.18 (2007.06.15) 2.39 (2007.12.14) 2.29
2006 10.59 (2005.12.07) 7.58 (2006.06.29) 5.08 (2006.12.22) 4.08
2005 5.09 (2004.12.30) 4.68 (2005.06.13) 4.10 (2005.12.07) 3.42
2004 10.61 (2003.12.18) 23.17 (2004.07.21) 24.82 (2004.12.30) 22.27
2003 3.04 (2002.12.18) -0.52 (2003.07.23) -1.27 (2003.12.18) 4.20
2002 5.24 (2001.12.19) 6.05 (2002.07.18) 4.22 (2002.12.18) 2.90
2001 -- (2000.12.22) -13.88 (2001.07.13) -13.82 (2001.12.19) -13.70
2000 -- (1999.12.15) 18.17 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 20.33
1999 3.86 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 4.80
  ~