:::

實質商品及服務輸入 - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 3.43 (2023.12.22)
2023 3.07 (2022.12.22) -4.01 (2023.07.27) -4.79 (2023.12.22) -4.79
2022 5.23 (2021.12.22) 8.35 (2022.07.18) 8.92 (2022.12.22) 8.96
2021 2.27 (2020.12.16) 15.54 (2021.07.28) 16.45 (2021.12.22) 13.92
2020 4.42 (2019.12.18) -3.95 (2020.07.15) -3.78 (2020.12.16) -3.88
2019 1.59 (2018.12.05) 1.13 (2019.07.19) 1.02 (2019.12.18) 1.06 *
2018 8.93 (2017.12.22) 6.12 (2018.07.27) 6.19 (2018.12.05) 6.19
2017 6.18 (2016.12.22) 7.67 (2017.07.19) 7.64 (2017.12.22) 7.22
2016 1.22 (2015.12.24) -1.05 (2016.06.29) -1.39 (2016.12.22) -1.51
2015 6.08 (2014.12.16) 2.48 (2015.07.08) 2.87 (2015.12.24) 2.71
2014 1.47 (2013.12.20) 1.90 (2014.07.10) 2.91 (2014.12.16) 2.91 (連鎖實質成長率 2.90)
2013 2.00 (2012.12.18) 6.59 (2013.07.16) 6.42 (2013.12.20) 6.42
2012 -0.55 (2011.12.29) -6.84 (2012.07.18) -7.23 (2012.12.18) -6.98
2011 4.54 (2010.12.23) 6.61 (2011.07.19) 7.55 (2011.12.29) 7.67
2010 25.93 (2009.12.22) 49.42 (2010.07.19) 49.32 (2010.12.23) 48.48
2009 -13.80 (2008.12.12) -30.92 (2009.06.18) -33.20 (2009.12.22) -33.16
2008 2.61 (2007.12.14) 9.02 (2008.07.10) 9.59 (2008.12.12) 8.37
2007 3.53 (2006.12.22) -1.04 (2007.06.15) -0.45 (2007.12.14) -1.94
2006 10.50 (2005.12.07) 9.44 (2006.06.29) 8.88 (2006.12.22) 7.11
2005 8.06 (2004.12.30) 2.01 (2005.06.13) 2.84 (2005.12.07) 4.59
2004 6.23 (2003.12.18) 20.74 (2004.07.21) 23.56 (2004.12.30) 19.18
2003 4.54 (2001.12.19) 11.95 (2003.07.23) 11.95 (2003.07.23) 11.46
2002 4.54 (2001.12.19) -5.73 (2002.07.18) -6.30 (2002.12.18) -7.19
2001 -- (2000.12.22) -4.51 (2001.07.13) -4.57 (2001.12.19) -5.61
2000 -- (1999.12.15) 10.92 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 12.02
1999 2.33 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 0.07
  ~