:::

實質商品及服務輸出 - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 5.10 (2023.12.22)
2023 3.76 (2022.12.22) 0.70 (2023.07.27) 3.37 (2023.12.22) 3.72
2022 3.95 (2021.12.22) 4.39 (2022.07.18) -1.68 (2022.12.22) -6.71
2021 2.76 (2020.12.16) 8.32 (2021.07.28) 10.44 (2021.12.22) 9.87
2020 1.82 (2019.12.18) -1.52 (2020.07.15) 6.16 (2020.12.16) 6.85
2019 4.21 (2018.12.05) 3.07 (2019.07.19) 0.35 (2019.12.18) 1.71 *
2018 3.08 (2017.12.22) 2.00 (2018.07.27) 1.02 (2018.12.05) 1.63
2017 1.52 (2016.12.22) 0.54 (2017.07.19) 4.66 (2017.12.22) 6.10
2016 2.58 (2015.12.24) 0.68 (2016.06.29) 4.50 (2016.12.22) 8.00
2015 6.80 (2014.12.16) 4.07 (2015.07.08) -3.45 (2015.12.24) -2.59
2014 5.01 (2013.12.20) 4.04 (2014.07.10) 6.12 (2014.12.16) 6.50 (連鎖實質成長率 6.44)
2013 5.27 (2012.12.18) 4.92 (2013.07.16) 1.11 (2013.12.20) 4.03
2012 6.02 (2011.12.29) 6.35 (2012.07.18) 0.55 (2012.12.18) 3.79
2011 10.68 (2010.12.23) 9.29 (2011.07.19) 3.73 (2011.12.29) 0.17
2010 5.51 (2009.12.22) 5.40 (2010.07.19) 14.43 (2010.12.23) 14.63
2009 2.52 (2008.12.12) 5.65 (2009.06.18) 17.67 (2009.12.22) 19.70
2008 5.05 (2007.12.14) 3.58 (2008.07.10) -7.85 (2008.12.12) -17.82
2007 6.59 (2006.12.22) 10.32 (2007.06.15) 8.52 (2007.12.14) 12.75
2006 5.15 (2005.12.07) 2.51 (2006.06.29) 3.69 (2006.12.22) 4.80
2005 10.86 (2004.12.30) 9.68 (2005.06.13) 13.55 (2005.12.07) 16.43
2004 6.60 (2003.12.18) 4.76 (2004.07.21) 11.11 (2004.12.30) 5.68
2003 11.28 (2002.12.18) 10.13 (2003.07.23) 11.98 (2003.12.18) 17.33
2002 8.01 (2001.12.19) 7.93 (2002.07.18) 8.25 (2002.12.18) 11.69
2001 -- (2000.12.22) 0.65 (2001.07.13) -10.78 (2001.12.19) -5.88
2000 -- (1999.12.15) 9.26 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 12.82
1999 10.82 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 17.86
  ~