:::

實質商品及服務輸出 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 5.62 (2023.12.22) 6.19 (2024.07.31)
2023 3.91 (2022.12.22) -6.58 (2023.07.27) -1.35 (2023.12.22) -1.41
2022 4.16 (2021.12.22) 5.77 (2022.07.18) 2.75 (2022.12.22) 1.73
2021 1.40 (2020.12.16) 11.34 (2021.07.28) 14.31 (2021.12.22) 12.33
2020 2.31 (2019.12.18) -3.39 (2020.07.15) 3.64 (2020.12.16) 3.08
2019 3.42 (2018.12.05) 2.64 (2019.07.19) 0.33 (2019.12.18) -0.58 *
2018 2.41 (2017.12.22) 1.58 (2018.07.27) 1.21 (2018.12.05) 1.35
2017 3.19 (2016.12.22) 3.65 (2017.07.19) 11.70 (2017.12.22) 11.39
2016 5.43 (2015.12.24) 1.23 (2016.06.29) 3.59 (2016.12.22) 3.44
2015 6.42 (2014.12.16) 4.36 (2015.07.08) -3.01 (2015.12.24) -2.92
2014 4.92 (2013.12.20) 5.25 (2014.07.10) 7.53 (2014.12.16) 7.62 (連鎖實質成長率 7.54)
2013 4.36 (2012.12.18) 4.80 (2013.07.16) 1.69 (2013.12.20) 1.74
2012 5.58 (2011.12.29) 3.09 (2012.07.18) 1.77 (2012.12.18) 2.35
2011 8.11 (2010.12.23) 6.14 (2011.07.19) 2.09 (2011.12.29) 2.15
2010 4.70 (2009.12.22) 15.08 (2010.07.19) 20.10 (2010.12.23) 20.49
2009 -3.62 (2008.12.12) -9.08 (2009.06.18) -8.52 (2009.12.22) -8.26
2008 0.13 (2007.12.14) 6.67 (2008.07.10) -0.65 (2008.12.12) 2.42
2007 5.15 (2006.12.22) 6.37 (2007.06.15) 11.13 (2007.12.14) 10.99
2006 9.64 (2005.12.07) 8.98 (2006.06.29) 13.09 (2006.12.22) 14.94
2005 9.55 (2004.12.30) 6.85 (2005.06.13) 6.98 (2005.12.07) 6.93
2004 6.87 (2003.12.18) 13.42 (2004.07.21) 15.06 (2004.12.30) 14.87
2003 3.21 (2002.12.18) 4.62 (2003.07.23) 10.53 (2003.12.18) 9.93
2002 12.58 (2001.12.19) 16.15 (2002.07.18) 16.44 (2002.12.18) 20.31
2001 -- (2000.12.22) -8.89 (2001.07.13) -18.29 (2001.12.19) -19.31
2000 -- (1999.12.15) 19.03 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 25.10
1999 8.75 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 7.27
  ~