:::

實質商品及服務輸出 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 6.79 (2023.12.22)
2023 2.14 (2022.12.22) -7.53 (2023.07.27) -7.75 (2023.12.22) -7.75
2022 2.24 (2021.12.22) 3.72 (2022.07.18) 4.78 (2022.12.22) 4.41
2021 3.01 (2020.12.16) 22.15 (2021.07.28) 22.51 (2021.12.22) 20.57
2020 2.17 (2019.12.18) -7.79 (2020.07.15) -3.44 (2020.12.16) -3.82
2019 2.99 (2018.12.05) 2.06 (2019.07.19) 1.42 (2019.12.18) 0.99 *
2018 7.76 (2017.12.22) 6.53 (2018.07.27) 6.33 (2018.12.05) 6.33
2017 6.78 (2016.12.22) 6.12 (2017.07.19) 5.08 (2017.12.22) 4.89
2016 4.56 (2015.12.24) 0.35 (2016.06.29) 0.21 (2016.12.22) -0.01
2015 7.01 (2014.12.16) 3.89 (2015.07.08) -0.74 (2015.12.24) -1.23
2014 3.45 (2013.12.20) 3.80 (2014.07.10) 5.03 (2014.12.16) 5.03 (連鎖實質成長率 5.09)
2013 4.54 (2012.12.18) 5.19 (2013.07.16) 5.05 (2013.12.20) 5.05
2012 4.99 (2011.12.29) -2.95 (2012.07.18) -2.54 (2012.12.18) -2.50
2011 4.90 (2010.12.23) 8.03 (2011.07.19) 4.94 (2011.12.29) 5.10
2010 11.24 (2009.12.22) 27.16 (2010.07.19) 32.89 (2010.12.23) 32.80
2009 -9.25 (2008.12.12) -21.96 (2009.06.18) -17.24 (2009.12.22) -17.17
2008 4.36 (2007.12.14) 8.25 (2008.07.10) 9.86 (2008.12.12) 9.42
2007 6.13 (2006.12.22) 7.37 (2007.06.15) 4.73 (2007.12.14) 7.12
2006 12.30 (2005.12.07) 13.05 (2006.06.29) 12.39 (2006.12.22) 12.63
2005 5.72 (2004.12.30) 2.18 (2005.06.13) 3.00 (2005.12.07) 4.06
2004 12.58 (2003.12.18) 21.06 (2004.07.21) 25.02 (2004.12.30) 23.77
2003 4.56 (2002.12.18) 2.16 (2003.07.23) 3.16 (2003.12.18) 2.43
2002 4.15 (2001.12.19) 9.83 (2002.07.18) 10.14 (2002.12.18) 11.73
2001 -- (2000.12.22) -8.96 (2001.07.13) -7.94 (2001.12.19) -8.79
2000 -- (1999.12.15) 19.65 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 21.16
1999 7.93 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 13.66
  ~