:::

實質商品及服務輸出 - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 7.65 (2023.12.22) 9.11 (2024.07.31) 9.22
2023 0.96 (2022.12.22) -10.80 (2023.07.27) -11.86 (2023.12.22) -11.86
2022 3.20 (2021.12.22) 8.95 (2022.07.18) 8.98 (2022.12.22) 8.82
2021 8.55 (2020.12.16) 21.31 (2021.07.28) 21.74 (2021.12.22) 19.61
2020 4.12 (2019.12.18) -2.37 (2020.07.15) -2.09 (2020.12.16) -2.17
2019 1.63 (2018.12.05) 0.97 (2019.07.19) 0.88 (2019.12.18) 0.63 *
2018 7.59 (2017.12.22) 6.69 (2018.07.27) 6.42 (2018.12.05) 6.42
2017 5.45 (2016.12.22) 7.36 (2017.07.19) 7.34 (2017.12.22) 7.29
2016 -1.91 (2015.12.24) -4.06 (2016.06.29) -3.88 (2016.12.22) -4.22
2015 7.17 (2014.12.16) 5.93 (2015.07.08) 6.13 (2015.12.24) 6.13
2014 2.87 (2013.12.20) 3.89 (2014.07.10) 4.26 (2014.12.16) 4.26 (連鎖實質成長率 4.38)
2013 3.04 (2012.12.18) 4.79 (2013.07.16) 4.53 (2013.12.20) 4.53
2012 3.92 (2011.12.29) -3.29 (2012.07.18) -3.37 (2012.12.18) -3.36
2011 6.91 (2010.12.23) 10.87 (2011.07.19) 11.20 (2011.12.29) 11.38
2010 24.22 (2009.12.22) 42.17 (2010.07.19) 39.11 (2010.12.23) 39.75
2009 -11.86 (2008.12.12) -27.15 (2009.06.18) -26.87 (2009.12.22) -25.49
2008 4.52 (2007.12.14) 11.39 (2008.07.10) 12.71 (2008.12.12) 12.64
2007 5.73 (2006.12.22) 6.26 (2007.06.15) 6.38 (2007.12.14) 6.84
2006 13.26 (2005.12.07) 14.52 (2006.06.29) 13.75 (2006.12.22) 14.46
2005 8.97 (2004.12.30) 1.23 (2005.06.13) 2.04 (2005.12.07) 3.04
2004 7.86 (2003.12.18) 18.57 (2004.07.21) 20.27 (2004.12.30) 19.54
2003 8.24 (2002.12.18) 10.45 (2003.07.23) 10.86 (2003.12.18) 10.92
2002 2.78 (2001.12.19) 1.73 (2002.07.18) 2.38 (2002.12.18) 2.01
2001 -- (2000.12.22) 1.86 (2001.07.13) 1.16 (2001.12.19) 1.41
2000 -- (1999.12.15) 12.83 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 14.24
1999 9.76 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 10.24
  ~