:::

實質固定資本形成 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 6.14 (2023.12.22) 5.28 (2024.07.31)
2023 1.62 (2022.12.22) -1.71 (2023.07.27) -11.07 (2023.12.22) -11.85
2022 0.01 (2021.12.22) -0.25 (2022.07.18) 4.97 (2022.12.22) 5.65
2021 5.20 (2020.12.16) 4.84 (2021.07.28) 20.14 (2021.12.22) 19.71
2020 5.91 (2019.12.18) 7.44 (2020.07.15) 4.37 (2020.12.16) 7.30
2019 4.04 (2018.12.05) 3.11 (2019.07.19) 4.32 (2019.12.18) 5.41 *
2018 4.89 (2017.12.22) 4.98 (2018.07.27) 5.40 (2018.12.05) 5.51
2017 -0.26 (2016.12.22) 1.90 (2017.07.19) -3.65 (2017.12.22) -2.41
2016 1.41 (2015.12.24) 0.58 (2016.06.29) 3.35 (2016.12.22) 3.49
2015 3.19 (2014.12.16) 2.10 (2015.07.08) 3.10 (2015.12.24) 3.78
2014 4.82 (2013.12.20) 5.88 (2014.07.10) 4.52 (2014.12.16) 4.83 (連鎖實質成長率 3.34)
2013 3.64 (2012.12.18) 3.56 (2013.07.16) 1.79 (2013.12.20) 0.57
2012 4.92 (2011.12.29) 1.85 (2012.07.18) -0.54 (2012.12.18) -0.56
2011 1.09 (2010.12.23) 2.47 (2011.07.19) -10.66 (2011.12.29) -7.55
2010 3.74 (2009.12.22) 10.11 (2010.07.19) 23.68 (2010.12.23) 21.37
2009 2.88 (2008.12.12) -11.48 (2009.06.18) -6.17 (2009.12.22) -6.62
2008 -2.07 (2008.07.10) -2.07 (2008.07.10) -10.72 (2008.12.12) -15.81
2007 2.28 (2006.12.22) 2.81 (2007.06.15) 5.03 (2007.12.14) 4.31
2006 3.18 (2005.12.07) 2.03 (2006.06.29) 3.53 (2006.12.22) 2.70
2005 6.43 (2004.12.30) 15.88 (2005.06.13) 0.28 (2005.12.07) 1.62
2004 7.71 (2003.12.18) 16.08 (2004.07.21) 13.72 (2004.12.30) 4.55
2003 -1.83 (2002.12.18) 4.31 (2003.07.23) -3.43 (2003.12.18) -1.83
2002 7.58 (2001.12.19) 4.96 (2002.07.18) 8.57 (2002.12.18) 11.26
2001 -- (2000.12.22) -6.74 (2001.07.13) -27.30 (2001.12.19) -26.84
2000 -- (1999.12.15) 9.36 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 12.16
1999 5.11 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 0.50
  ~