:::

實質國內生產毛額 - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
(最新基期修正值)
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2025 3.10 (2024.12.23)
2024 3.02 (2023.12.22) 3.88 (2024.07.31) 4.23 (2024.12.23) 4.59
2023 2.41 (2022.12.22) 1.56 (2023.07.27) 1.34 (2023.12.22) 1.28 (1.12)
2022 3.85 (2021.12.22) 3.52 (2022.07.18) 2.94 (2022.12.22) 2.59 (2.68)
2021 4.24 (2020.12.16) 5.05 (2021.07.28) 6.04 (2021.12.22) 6.62 (6.72)
2020 2.58 (2019.12.18) 1.15 (2020.07.15) 2.71 (2020.12.16) 3.39 (3.42)
2019 2.45 (2018.12.05) 2.01 (2019.07.19) 2.62 (2019.12.18) 3.06 (3.06)
2018 2.43 (2017.12.22) 2.65 (2018.07.27) 2.64 (2018.12.05) 2.63 (2.91)
2017 1.68 (2016.12.22) 2.18 (2017.07.19) 2.64 (2017.12.22) 3.08 (3.66)
2016 1.74 (2015.12.24) 0.52 (2016.06.29) 1.23 (2016.12.22) 1.51 (2.17)
2015 3.38 (2014.12.16) 3.24 (2015.07.08) 0.75 (2015.12.24) 0.81 (1.47)
2014 2.89 (2013.12.20) 3.31 (2014.07.10) 3.42 (2014.12.16) 3.77 (4.72)
2013 3.05 (2012.12.18) 2.35 (2013.07.16) 1.80 (2013.12.20) 2.09 (2.48)
2012 3.81 (2011.12.29) 1.94 (2012.07.18) 0.93 (2012.12.18) 1.48 (2.22)
2011 4.71 (2010.12.23) 5.52 (2011.07.19) 4.38 (2011.12.29) 4.19 (3.67)
2010 4.73 (2009.12.22) 6.89 (2010.07.19) 10.31 (2010.12.23) 10.76 (10.25)
2009 0.56 (2008.12.12) -3.46 (2009.06.18) -2.46 (2009.12.22) -1.81 (-1.61)
2008 4.31 (2007.12.14) 4.55 (2008.07.10) 1.72 (2008.12.12) 0.73 (0.80)
2007 4.21 (2006.12.22) 4.46 (2007.06.15) 5.15 (2007.12.14) 5.98 (6.85)
2006 4.25 (2005.12.07) 4.13 (2006.06.29) 4.32 (2006.12.22) 5.44 (5.77)
2005 4.05 (2004.12.30) 3.74 (2005.06.13) 3.83 (2005.12.07) 4.70 (5.38)
2004 4.35 (2003.12.18) 5.76 (2004.07.21) 5.99 (2004.12.30) 6.19 (6.95)
2003 3.31 (2002.12.18) 2.65 (2003.07.23) 3.19 (2003.12.18) 3.67 (4.22)
2002 3.08 (2001.12.19) 3.24 (2002.07.18) 3.29 (2002.12.18) 5.26 (5.48)
2001 5.21 (2000.12.22) 2.38 (2001.07.13) -1.89 (2001.12.19) -1.65 (-1.40)
2000 6.37 (1999.12.15) 6.44 (2000.07.13) 6.23 (2000.12.22) 5.80 (6.31)
1999 -- 5.38 (1999.07.08) 5.35 (1999.12.15) 5.97 (6.73)
  ~