:::

實質國內生產毛額 - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 1.12 (2023.12.22)
2023 2.67 (2022.12.22) 4.50 (2023.07.27) 4.92 (2023.12.22) 4.93
2022 4.01 (2021.12.22) 3.62 (2022.07.18) 1.09 (2022.12.22) -0.68
2021 2.68 (2020.12.16) 2.29 (2021.07.28) 3.98 (2021.12.22) 5.12
2020 2.11 (2019.12.18) 1.61 (2020.07.15) 3.91 (2020.12.16) 5.39
2019 2.64 (2018.12.05) 2.56 (2019.07.19) 2.97 (2019.12.18) 3.70 *
2018 1.41 (2017.12.22) 2.21 (2018.07.27) 1.95 (2018.12.05) 2.12 *
2017 1.14 (2016.12.22) 2.07 (2017.07.19) 2.52 (2017.12.22) 3.48
2016 1.38 (2015.12.24) 0.57 (2016.06.29) 1.91 (2016.12.22) 2.79
2015 3.49 (2014.12.16) 2.77 (2015.07.08) -0.66 (2015.12.24) -0.79
2014 2.99 (2013.12.20) 3.39 (2014.07.10) 2.83 (2014.12.16) 3.47 (連鎖實質成長率 3.63)
2013 3.79 (2012.12.18) 2.66 (2013.07.16) 1.44 (2013.12.20) 2.88
2012 4.57 (2011.12.29) 5.29 (2012.07.18) 2.21 (2012.12.18) 3.85
2011 6.72 (2010.12.23) 6.35 (2011.07.19) 3.21 (2011.12.29) 1.18
2010 1.45 (2009.12.22) 1.79 (2010.07.19) 5.90 (2010.12.23) 6.21
2009 3.74 (2008.12.12) 3.91 (2009.06.18) 7.17 (2009.12.22) 8.82
2008 5.72 (2007.12.14) 3.71 (2008.07.10) -2.30 (2008.12.12) -7.53
2007 5.03 (2006.12.22) 4.79 (2007.06.15) 4.26 (2007.12.14) 6.51
2006 3.77 (2005.12.07) 3.13 (2006.06.29) 2.85 (2006.12.22) 3.84
2005 4.78 (2004.12.30) 5.05 (2005.06.13) 5.41 (2005.12.07) 6.98
2004 3.83 (2003.12.18) 4.73 (2004.07.21) 4.32 (2004.12.30) 2.91
2003 4.03 (2002.12.18) 4.53 (2003.07.23) 4.95 (2003.12.18) 6.41
2002 4.16 (2001.12.19) 4.19 (2002.07.18) 3.23 (2002.12.18) 6.02
2001 -- (2000.12.22) 5.08 (2001.07.13) -1.78 (2001.12.19) -0.36
2000 -- (1999.12.15) 5.56 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 5.41
1999 -- 5.95 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 6.60
  ~