:::

實質國內生產毛額 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 2.65 (2023.12.22) 3.70 (2024.07.31) 5.06
2023 2.89 (2022.12.22) 1.56 (2023.07.27) 1.41 (2023.12.22) 1.41
2022 3.59 (2021.12.22) 3.09 (2022.07.18) 2.95 (2022.12.22) 3.48
2021 5.49 (2020.12.16) 7.22 (2021.07.28) 7.76 (2021.12.22) 8.07
2020 2.71 (2019.12.19) 0.19 (2020.07.15) 0.35 (2020.12.16) 0.62
2019 2.28 (2018.12.05) 1.75 (2019.07.19) 2.60 (2019.12.19) 2.99 *
2018 2.30 (2017.12.22) 3.01 (2018.07.27) 3.29 (2018.12.05) 3.29
2017 1.92 (2016.12.22) 2.00 (2017.07.19) 2.28 (2017.12.22) 2.50
2016 2.77 (2015.12.24) 1.14 (2016.06.29) 1.13 (2016.12.22) 1.22
2015 3.27 (2014.12.16) 3.20 (2015.07.08) 0.57 (2015.12.24) 0.66
2014 2.88 (2013.12.20) 3.04 (2014.07.10) 3.87 (2014.12.16) 3.87 (連鎖實質成長率 4.15)
2013 2.92 (2012.12.18) 2.62 (2013.07.16) 2.69 (2013.12.20) 2.69
2012 3.73 (2011.12.29) -0.89 (2012.07.18) -0.12 (2012.12.18) 0.08
2011 3.63 (2010.12.23) 5.02 (2011.07.19) 4.52 (2011.12.29) 4.76
2010 5.78 (2009.12.22) 8.15 (2010.07.19) 12.86 (2010.12.23) 12.89
2009 -1.07 (2008.12.12) -7.05 (2009.06.18) -6.85 (2009.12.22) -6.58
2008 3.66 (2007.12.14) 4.53 (2008.07.10) 4.56 (2008.12.12) 5.66
2007 4.21 (2006.12.22) 4.53 (2007.06.15) 5.24 (2007.12.14) 5.70
2006 4.32 (2005.12.07) 4.59 (2006.06.29) 4.57 (2006.12.22) 5.78
2005 3.03 (2004.12.30) 2.42 (2005.06.13) 2.92 (2005.12.07) 4.01
2004 5.55 (2003.12.18) 7.01 (2004.07.21) 7.88 (2004.12.30) 9.67
2003 2.75 (2002.12.18) -0.42 (2003.07.23) -0.08 (2003.12.18) -1.27
2002 2.39 (2001.12.19) 3.13 (2002.07.18) 3.98 (2002.12.18) 6.50
2001 -- (2000.12.22) 0.73 (2001.07.13) -2.35 (2001.12.19) -2.98
2000 -- (1999.12.15) 5.39 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 5.47
1999 -- 5.12 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 6.53
  ~