:::

實質國內生產毛額 - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 5.29 (2023.12.22) 6.56 (2024.07.31) 6.63
2023 1.84 (2022.12.22) -2.87 (2023.07.27) -3.49 (2023.12.22) -3.49
2022 2.60 (2021.12.22) 3.14 (2022.07.18) 3.87 (2022.12.22) 3.84
2021 6.59 (2020.12.16) 8.92 (2021.07.28) 9.20 (2021.12.22) 9.57
2020 3.01 (2019.12.18) 1.59 (2020.07.15) 2.51 (2020.12.16) 2.88
2019 2.36 (2018.12.05) 1.71 (2019.07.19) 1.84 (2019.12.18) 1.71 (2.05*)
2018 2.19 (2017.12.22) 3.02 (2018.07.27) 3.15 (2018.12.05) 3.41
2017 2.25 (2016.12.22) 2.60 (2017.07.19) 2.64 (2017.12.22) 2.94
2016 -0.15 (2014.12.24) -0.68 (2016.06.29) -0.23 (2016.12.22) -0.14
2015 3.29 (2014.12.16) 3.37 (2015.07.08) 4.04 (2014.12. 24) 4.01
2014 2.33 (2013.12.20) 3.14 (2014.07.10) 3.41 (2014.12.16) 3.41 (連鎖實質成長率 3.66)
2013 2.25 (2012.12.18) 1.67 (2013.07.16) 1.44 (2013.12.20) 1.44
2012 2.73 (2011.12.29) 0.39 (2012.07.18) 0.59 (2012.12.18) 0.53
2011 2.92 (2010.12.23) 6.55 (2011.07.19) 6.62 (2011.12.29) 7.63
2010 9.82 (2009.12.22) 13.27 (2010.07.19) 13.59 (2010.12.23) 13.11
2009 -2.33 (2008.12.12) -10.24 (2009.06.18) -9.06 (2009.12.22) -8.12
2008 4.74 (2007.12.14) 6.06 (2008.07.10) 6.25 (2008.12.12) 7.55
2007 3.82 (2006.12.22) 4.15 (2007.06.15) 4.19 (2007.12.14) 4.45
2006 4.79 (2005.12.07) 4.93 (2006.06.29) 4.92 (2006.12.22) 5.82
2005 4.01 (2004.12.30) 2.54 (2005.06.13) 2.49 (2005.12.07) 2.71
2004 4.01 (2003.12.18) 6.29 (2004.07.21) 6.72 (2004.12.30) 6.05
2003 3.93 (2002.12.18) 3.21 (2003.07.23) 3.53 (2003.12.18) 4.69
2002 1.04 (2001.12.19) 0.89 (2002.07.18) 1.20 (2002.12.18) 1.62
2001 -- (2000.12.22) 1.06 (2001.07.13) 0.91 (2001.12.19) 0.95
2000 -- (1999.12.15) 7.93 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 5.48
1999 -- 4.33 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 5.64
  ~