生產者物價指數(從2023年起) - 全年
年度 | 中研院經濟所預測 | 主計總處公佈實際值 (最新基期修正值) |
||
---|---|---|---|---|
前一年12月公佈 | 當年7月公佈 | 當年12月公佈 | ||
2025 | 1.40 (2024.12.23) | -2.03 (2025.07.04) | ||
2024 | 1.42 (2023.12.22) | 1.26 (2024.07.31) | 1.42 (2024.12.23) | 1.37 |
2023 | -1.15 (2023.07.27) | -0.54 (2023.12.22) | -0.57 | |
2022 | 10.51 | |||
2018 |