生產者物價指數(從2023年起) - 第四季
年度 | 中研院經濟所預測 | 主計總處公佈實際值 (最新基期修正值) |
||
---|---|---|---|---|
前一年12月公佈 | 當年7月公佈 | 當年12月公佈 | ||
2025 | 0.27 (2024.12.23) | |||
2024 | 0.51 (2023.12.22) | 0.98 (2024.07.31) | 1.31 (2024.12.23) | 1.09 |
2023 | -1.59 (2023.07.27) | -0.45 (2023.12.22) | -0.60 | |
2022 | 7.37 | |||
2018 |