生產者物價指數(從2023年起) - 第三季
年度 | 中研院經濟所預測 | 主計總處公佈實際值 (最新基期修正值) |
||
---|---|---|---|---|
前一年12月公佈 | 當年7月公佈 | 當年12月公佈 | ||
2025 | 0.62 (2024.12.23) | |||
2024 | 1.39 (2023.12.22) | 1.32 (2024.07.31) | 1.59 (2024.12.23) | 1.59 |
2023 | -2.25 (2023.07.27) | -0.96 (2023.12.22) | -0.97 | |
2022 | 9.79 | |||
2018 |