:::

新台幣兌美元匯率 - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 31.22 (2023.12.22)
2023 31.79 (2022.12.22) 30.82 (2023.07.27) 31.16 (2023.12.22) 31.15
2022 27.80 (2021.12.22) 29.17 (2022.07.18) 29.80 (2022.12.22) 29.81
2021 28.80 (2020.12.16) 28.07 (2021.07.28) 28.03 (2021.12.22) 28.02
2020 30.73 (2019.12.18) 30.00 (2020.07.15) 29.59 (2020.12.16) 29.58
2019 30.80 (2018.12.05) 31.02 (2018.12.05) 30.96 (2019.12.18) 30.93
2018 29.99 (2017.12.22) 29.90 (2018.07.27) 30.16 (2018.12.05) 30.16
2017 32.14 (2016.12.22) 30.39 (2017.07.19) 30.45 (2017.12.22) 30.44
2016 33.03 (2015.12.24) 32.71 (2016.06.29) 32.31 (2016.12.22) 32.33
2015 30.98 (2014.12.16) 31.19 (2015.07.08) 31.96 (2015.12.24) 31.91
2014 29.59 (2013.12.20) 30.25 (2014.07.10) 30.39 (2014.12.16) 30.37
2013 29.24 (2012.12.18) 29.87 (2013.07.16) 29.75 (2013.12.20) 29.77
2012 30.08 (2011.12.29) 29.75 (2012.07.18) 29.63 (2012.12.18) 29.62
2011 30.63 (2010.12.23) 28.83 (2011.07.19) 29.47 (2011.12.29) 29.47
2010 32.03 (2009.12.22) 32.02 (2010.07.19) 31.66 (2010.12.23) 31.65
2009 32.31 (2008.12.12) 33.13 (2009.06.18) 33.00 (2009.12.22) 33.06
2008 32.29 (2007.12.14) 30.69 (2008.07.10) 31.60 (2008.12.12) 31.54
2007 32.16 (2006.12.22) 33.03 (2007.06.15) 32.83 (2007.12.14) 32.84
2006 32.68 (2005.12.07) 32.31 (2006.06.29) 32.53 (2006.12.22) 32.53
2005 31.86 (2004.12.30) 31.30 (2005.06.13) 32.19 (2005.12.07) 32.18
2004 33.38 (2003.12.18) 33.61 (2004.07.21) 33.44 (2004.12.30) 33.43
2003 34.17 (2002.12.18) 34.47 (2003.07.23) 34.42 (2003.12.18) 34.42
2002 34.33 (2001.12.19) 34.58 (2002.12.18) 34.58 (2002.12.18) 34.58
2001 33.12 (2000.12.22) 34.02 (2001.07.13) 33.82 (2001.12.19) 33.81
2000 30.72 (1999.12.15) 30.71 (2000.07.13) 31.17 (2000.12.22) 31.23
1999 32.61 (1999.07.08) 32.25 (1999.12.15) 32.27
  ~