:::

新台幣兌美元匯率 - 第四季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 30.66 (2023.12.22) 32.55 (2024.07.31)
2023 31.78 (2022.12.22) 31.40 (2023.07.27) 31.84 (2023.12.22) 31.84
2022 27.80 (2021.12.22) 29.50 (2022.07.18) 31.33 (2022.12.22) 31.37
2021 28.80 (2020.12.16) 27.98 (2021.07.28) 27.85 (2021.12.22) 27.84
2020 30.68 (2019.12.18) 29.96 (2020.07.15) 28.81 (2020.12.16) 28.77
2019 30.68 (2018.12.05) 31.02 (2019.07.19) 30.65 (2019.12.18) 30.51
2018 29.95 (2017.12.22) 30.17 (2018.07.27) 30.85 (2018.12.05) 30.86
2017 32.16 (2016.12.22) 30.10 (2017.07.19) 30.13 (2017.12.22) 30.12
2016 33.03 (2015.12.24) 32.49 (2016.06.29) 31.70 (2016.12.22) 31.78
2015 30.98 (2014.12.16) 31.19 (2015.07.08) 33.03 (2015.12.24) 32.85
2014 29.59 (2013.12.20) 30.21 (2014.07.10) 30.98 (2014.12.16) 30.89
2013 29.20 (2012.12.18) 29.99 (2013.07.16) 29.55 (2013.12.20) 29.63
2012 29.85 (2011.12.29) 29.75 (2012.07.18) 29.25 (2012.12.18) 29.21
2011 30.45 (2010.12.23) 28.40 (2011.07.19) 30.26 (2011.12.29) 30.26
2010 32.09 (2009.12.22) 32.00 (2010.07.19) 30.79 (2010.12.23) 30.74
2009 33.25 (2008.12.12) 32.65 (2009.06.18) 32.07 (2009.12.22) 32.32
2008 32.32 (2007.12.14) 30.40 (2008.07.10) 33.25 (2008.12.12) 32.98
2007 32.03 (2006.12.22) 32.96 (2007.06.15) 32.38 (2007.12.14) 32.43
2006 32.51 (2005.12.07) 32.39 (2006.06.29) 32.84 (2006.12.22) 32.85
2005 31.72 (2004.12.30) 31.05 (2005.06.13) 33.50 (2005.12.07) 33.46
2004 33.23 (2003.12.18) 33.85 (2004.07.21) 32.98 (2004.12.30) 32.94
2003 33.87 (2002.12.18) 0.12 (200334.07.23) 33.99 (2003.12.18) 34.00
2002 33.87 (2001.12.19) 32.53 (2002.07.18) 34.84 (2002.12.18) 34.84
2001 -- (2000.12.22) 35.12 (2001.07.13) 34.59 (2001.12.19) 34.58
2000 -- (1999.12.15) 30.62 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 32.45
1999 31.72 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 31.70
  ~