:::

新台幣兌美元匯率 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 31.50 (2023.12.22) 32.35 (2024.07.31) 32.35
2023 31.86 (2022.12.22) 30.71 (2023.07.27) 30.71 (2023.12.22) 30.71
2022 27.80 (2021.12.22) 29.50 (2022.07.18) 29.46 (2022.12.22) 29.46
2021 28.80 (2020.12.16) 27.99 (2021.07.28) 27.99 (2021.12.22) 27.99
2020 30.80 (2019.12.18) 29.94 (2020.07.15) 29.93 (2020.12.16) 29.93
2019 30.86 (2018.12.05) 31.15 (2019.07.19) 31.15 (2019.12.18) 31.15
2018 30.01 (2017.12.22) 29.79 (2018.07.27) 29.79 (2018.12.05) 29.78
2017 32.22 (2016.12.22) 30.27 (2017.07.19) 30.27 (2017.12.22) 30.27
2016 33.03 (2015.12.24) 32.49 (2016.06.29) 32.44 (2016.12.22) 32.44
2015 30.98 (2014.12.16) 31.19 (2015.07.08) 30.99 (2015.12.24) 30.99
2014 29.59 (2013.12.20) 30.23 (2014.07.10) 30.16 (2014.12.16) 30.16
2013 29.34 (2012.12.18) 29.95 (2013.07.16) 29.95 (2013.12.20) 29.95
2012 30.18 (2011.12.29) 29.66 (2012.07.18) 29.66 (2012.12.18) 29.66
2011 30.75 (2010.12.23) 28.90 (2011.07.19) 28.90 (2011.12.29) 28.90
2010 32.05 (2009.12.22) 31.93 (2010.07.19) 31.93 (2010.12.23) 31.93
2009 33.35 (2008.12.12) 33.05 (2009.06.18) 33.13 (2009.12.22) 33.13
2008 32.10 (2007.12.14) 30.44 (2008.07.10) 30.44 (2008.12.12) 30.44
2007 32.12 (2006.12.22) 33.17 (2007.06.15) 33.11 (2007.12.14) 33.11
2006 32.65 (2005.12.07) 32.18 (2006.06.29) 32.18 (2006.12.22) 32.18
2005 31.86 (2004.12.30) 31.38 (2005.06.13) 31.40 (2005.12.07) 31.40
2004 33.31 (2003.12.18) 33.38 (2004.07.21) 33.38 (2004.12.30) 33.38
2003 34.32 (2002.12.18) 34.72 (2003.07.23) 34.72 (2003.12.18) 34.72
2002 34.50 (2001.12.19) 34.45 (2002.07.18) 34.45 (2002.12.18) 34.45
2001 -- (2000.12.22) 33.48 (2001.07.13) 33.48 (2001.12.19) 33.48
2000 -- (1999.12.15) 30.68 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 30.68
1999 32.57 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 32.71
  ~