:::

貨幣供給M2 - 全年

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 3.96 (2023.12.22)
2023 5.85 (2022.12.22) 6.46 (2023.07.27) 6.59 (2023.12.22) 5.64
2022 6.31 (2021.12.22) 7.04 (2022.07.18) 7.55 (2022.12.22) 7.49
2021 5.01 (2020.12.16) 8.03 (2021.07.28) 8.73 (2021.12.22) 7.35
2020 3.46 (2019.12.18) 4.36 (2020.07.15) 5.77 (2020.12.16) 9.36
2019 3.76 (2018.12.05) 3.46 (2019.07.19) 3.38 (2019.12.18) 3.46
2018 3.96 (2017.12.22) 3.87 (2018.07.27) 3.62 (2018.12.05) 3.52
2017 4.59 (2016.12.22) 3.41 (2017.07.19) 3.66 (2017.12.22) 3.75
2016 4.99 (2015.12.24) 4.42 (2016.06.29) 4.42 (2016.12.22) 4.51
2015 4.19 (2014.12.16) 5.39 (2015.07.08) 6.45 (2015.12.24) 6.34
2014 5.44 (2013.12.20) 5.64 (2014.07.10) 5.44 (2014.12.16) 5.66
2013 4.30 (2012.12.18) 4.94 (2013.07.16) 4.68 (2013.12.20) 4.78
2012 5.24 (2011.12.29) 5.01 (2012.07.18) 4.22 (2012.12.18) 4.17
2011 5.43 (2010.12.23) 6.01 (2011.07.19) 5.77 (2011.12.29) 5.83
2010 6.09 (2009.12.22) 4.87 (2010.07.19) 4.44 (2010.12.23) 4.59
2009 3.75 (2008.12.12) 6.14 (2009.06.18) 6.89 (2009.12.22) 7.21
2008 4.16 (2007.12.14) 2.62 (2008.07.10) 2.58 (2008.12.12) 2.67
2007 5.93 (2006.12.22) 5.79 (2007.06.15) 4.45 (2007.12.14) 4.25
2006 6.71 (2005.12.07) 6.58 (2006.06.29) 6.20 (2006.12.22) 6.22
2005 5.37 (2004.12.30) 6.31 (2005.06.13) 6.19 (2005.12.07) 6.22
2004 5.20 (2003.12.18) 7.55 (2004.07.21) 7.40 (2004.12.30) 7.45
2003 3.12 (2002.12.18) 3.49 (2003.07.23) 3.75 (2003.12.18) 3.77
2002 5.93 (2001.12.19) 4.37 (2002.07.18) 3.50 (2002.12.18) 3.55
2001 6.91 (2000.12.22) 5.92 (2001.07.13) 5.88 (2001.12.19) 5.79
2000 9.51 (1999.12.15) 7.82 (2000.07.13) 7.31 (2000.12.22) 7.04
1999 8.95 (1999.07.08) 9.27 (1999.12.15) 8.33
  ~