:::

貨幣供給M2 - 第三季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 3.77 (2023.12.22)
2023 5.84 (2022.12.22) 6.21 (2023.07.27) 6.48 (2023.12.22) 6.48
2022 5.82 (2021.12.22) 6.58 (2022.07.18) 6.92 (2022.12.22) 6.92
2021 4.75 (2020.12.16) 8.04 (2021.07.28) 8.73 (2021.12.22) 8.73
2020 3.38 (2019.12.18) 4.36 (2020.07.15) 6.68 (2020.12.16) 6.68
2019 3.77 (2018.12.05) 3.49 (2019.07.19) 3.38 (2019.12.18) 3.38
2018 3.84 (2017.12.22) 3.83 (2018.07.27) 3.48 (2018.12.05) 3.48
2017 4.62 (2016.12.22) 3.14 (2017.07.19) 3.53 (2017.12.22) 3.53
2016 4.93 (2015.12.24) 4.22 (2016.06.29) 3.98 (2016.12.22) 4.42
2015 3.96 (2014.12.16) 5.19 (2015.07.08) 6.19 (2015.12.24) 6.19
2014 5.23 (2013.12.20) 5.45 (2014.07.10) 5.53 (2014.12.16) 5.53
2013 4.32 (2012.12.18) 5.84 (2013.07.16) 5.46 (2013.12.20) 5.46
2012 5.11 (2011.12.29) 4.86 (2012.07.18) 3.81 (2012.12.18) 3.81
2011 5.26 (2010.12.23) 6.06 (2011.07.19) 6.07 (2011.12.29) 6.08
2010 6.42 (2009.12.22) 5.05 (2010.07.19) 4.46 (2010.12.23) 4.43
2009 3.82 (2008.12.12) 6.92 (2009.06.18) 8.26 (2009.12.22) 8.26
2008 4.57 (2007.12.14) 2.82 (2008.07.10) 2.10 (2008.12.12) 2.03
2007 6.43 (2006.12.22) 6.27 (2007.06.15) 4.12 (2007.12.14) 4.12
2006 6.51 (2005.12.07) 6.27 (2006.06.29) 5.66 (2006.12.22) 5.66
2005 5.43 (2004.12.30) 6.51 (2005.06.13) 6.46 (2005.12.07) 6.46
2004 4.82 (2003.12.18) 7.73 (2004.07.21) 7.39 (2004.12.30) 7.39
2003 3.47 (2002.12.18) 4.21 (2003.07.23) 4.30 (2003.12.18) 4.30
2002 5.61 (2001.12.19) 3.87 (2002.07.18) 2.97 (2002.12.18) 2.97
2001 -- (2000.12.22) 6.18 (2001.07.13) 6.34 (2001.12.19) 6.34
2000 -- (1999.12.15) 7.31 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 6.19
1999 9.27 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 8.95
  ~