:::

貨幣供給M2 - 第二季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 4.57 (2023.12.22)
2023 6.30 (2022.12.22) 6.59 (2023.07.27) 6.59 (2023.12.22) 6.59
2022 7.03 (2021.12.22) 7.87 (2022.07.18) 7.69 (2022.12.22) 7.69
2021 5.02 (2020.12.16) 9.04 (2021.07.28) 9.04 (2021.12.22) 9.04
2020 3.30 (2019.12.18) 4.17 (2020.07.15) 4.82 (2020.12.16) 4.82
2019 3.66 (2018.12.05) 3.43 (2019.07.19) 3.39 (2019.12.18) 3.39
2018 3.74 (2017.12.22) 3.81 (2018.07.27) 3.81 (2018.12.05) 3.81
2017 4.52 (2016.12.22) 3.37 (2017.07.19) 3.62 (2017.12.22) 3.62
2016 4.65 (2015.12.24) 4.07 (2016.06.29) 4.65 (2016.12.22) 4.40
2015 3.55 (2014.12.16) 5.28 (2015.07.08) 6.62 (2015.12.24) 6.62
2014 5.05 (2013.12.20) 6.01 (2014.07.10) 5.96 (2014.12.16) 5.96
2013 3.80 (2012.12.18) 4.56 (2013.07.16) 4.28 (2013.12.20) 4.28
2012 5.19 (2011.12.29) 4.75 (2012.07.18) 4.44 (2012.12.18) 4.44
2011 5.45 (2010.12.23) 6.12 (2011.07.19) 6.00 (2011.12.29) 6.09
2010 5.31 (2009.12.22) 4.02 (2010.07.19) 3.84 (2010.12.23) 3.68
2009 4.13 (2008.12.12) 6.81 (2009.06.18) 7.42 (2009.12.22) 7.42
2008 3.65 (2007.12.14) 2.29 (2008.07.10) 2.05 (2008.12.12) 2.05
2007 5.49 (2006.12.22) 5.33 (2007.06.15) 4.95 (2007.12.14) 4.95
2006 6.98 (2005.12.07) 6.84 (2006.06.29) 6.68 (2006.12.22) 6.68
2005 4.59 (2004.12.30) 5.69 (2005.06.13) 5.85 (2005.12.07) 5.85
2004 6.16 (2003.12.18) 8.56 (2004.07.21) 8.33 (2004.12.30) 8.33
2003 2.55 (2002.12.18) 2.66 (2003.07.23) 2.62 (2003.12.18) 2.62
2002 6.13 (2001.12.19) 4.29 (2002.07.18) 4.26 (2002.12.18) 4.26
2001 -- (2000.12.22) 5.53 (2001.07.13) 5.55 (2001.12.19) 5.55
2000 -- (1999.12.15) 7.22 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 7.16
1999 9.21 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 9.35
  ~