:::

貨幣供給M2 - 第一季

年度 中研院經濟所預測 主計總處公佈實際值
前一年12月公佈 當年7月公佈 當年12月公佈
2024 4.54 (2023.12.22)
2023 6.89 (2022.12.22) 6.82 (2023.07.27) 6.82 (2023.12.22) 6.82
2022 8.06 (2021.12.22) 8.13 (2022.07.18) 8.13 (2022.12.22) 8.13
2021 6.27 (2020.12.16) 8.66 (2021.07.28) 8.66 (2021.12.22) 8.66
2020 3.67 (2019.12.18) 4.52 (2020.07.15) 4.52 (2020.12.16) 4.52
2019 3.78 (2018.12.05) 3.05 (2019.07.19) 3.05 (2019.12.18) 3.05
2018 4.42 (2017.12.22) 3.60 (2018.07.27) 3.60 (2018.12.05) 3.60
2017 4.62 (2016.12.22) 3.53 (2017.07.19) 3.53 (2017.12.22) 3.53
2016 5.99 (2015.12.24) 5.20 (2016.06.29) 4.70 (2016.12.22) 5.20
2015 4.50 (2014.12.16) 6.32 (2015.07.08) 6.32 (2015.12.24) 6.31
2014 5.72 (2013.12.20) 5.82 (2014.07.10) 5.82 (2014.12.16) 5.82
2013 3.88 (2012.12.18) 3.43 (2013.07.16) 3.43 (2013.12.20) 3.43
2012 5.30 (2011.12.29) 5.07 (2012.07.18) 5.07 (2012.12.18) 5.07
2011 5.55 (2010.12.23) 5.90 (2011.07.19) 5.90 (2011.12.29) 5.96
2010 5.75 (2009.12.22) 5.02 (2010.07.19) 5.02 (2010.12.23) 4.89
2009 4.51 (2008.12.12) 6.54 (2009.06.18) 6.54 (2009.12.22) 6.54
2008 3.12 (2007.12.14) 1.41 (2008.07.10) 1.41 (2008.12.12) 1.41
2007 5.54 (2006.12.22) 5.54 (2007.06.15) 5.54 (2007.12.14) 5.54
2006 6.73 (2005.12.07) 6.62 (2006.06.29) 6.62 (2006.12.22) 6.62
2005 5.74 (2004.12.30) 6.21 (2005.06.13) 6.21 (2005.12.07) 6.21
2004 5.84 (2003.12.18) 7.08 (2004.07.21) 7.08 (2004.12.30) 7.08
2003 2.51 (2002.12.18) 2.55 (2003.07.23) 2.57 (2003.12.18) 2.57
2002 5.82 (2001.12.19) 4.26 (2002.07.18) 4.26 (2002.12.18) 4.26
2001 -- (2000.12.22) 6.04 (2001.07.13) 6.04 (2001.12.19) 6.04
2000 -- (1999.12.15) 8.27 (2000.07.13) -- (2000.12.22) 8.27
1999 7.93 (1999.07.08) -- (1999.12.15) 7.93
  ~